1.『私立大学ガバナンス・コード』の特徴
| 遵守状況 | エクスプレイン |
| 遵守 |
aコードに記載されていない方策で「基本原則」または「遵守原則」を遵守している場合
→コードに記載されていない別の方策や取組についての説明が必要となる
b「基本原則」は遵守できているが、下位の「遵守原則」の一部が遵守できていない場合、または「遵守原則」は遵守できているが、下位の「重点事項」の一部が達成できていない場合
→上位の「基本原則」もしくは「遵守原則」を遵守できていると判断したことに対する、ステークホルダーが十分に納得できる説明が必要となる。 |
| 限定付遵守 | c下位の項目が複数ある原則において、一部の項目が遵守あるいは達成できておらず、遵守が限定的である場合 →遵守が限定的となっている理由の説明が必要となる。 |
| 遵守不十分 | d「基本原則」または「遵守原則」の目的の達成も十分な水準ではないが未遵守ではない場合 →遵守が不十分と判断した理由及び今後の取組等の説明が必要となる。 |
| 未遵守 | e「基本原則」または「遵守原則」が遵守できていない場合 →遵守できていない理由及び今後の取組等の説明が必要となる。 |
| 意見不表明 | f「基本原則」または「遵守原則」の遵守状況を判断できない場合 →災害等の危機的状況又はガバナンス体制の機能不全等があり点検・評価に時間を要するなどの理由で遵守状況を十分に判断できないとき、遵守状況を十分に判断できる状況にないということに関すること、今後の点検・評価のスケジュール及び今後の取組状況等の説明が必要となる。 |
2.『私立大学ガバナンス・コード』に関する遵守状況について
| (法人名ABC順) | ||||
| A | 愛知大学 | 亜細亜学園 | 暁学園 | 青山学院 |
| 跡見学園 | ||||
| B | 梅花学園 | 文教大学学園 | 文理佐藤学園 | |
| C | 筑紫女学園 | 中央大学 | ||
| D | 大東文化学園 | 獨協学園 | 同志社 | |
| F | フェリス女学院 | 福岡大学 | 福岡女学院 | |
| G | 学習院 | |||
| H | 白鷗大学 | 阪南大学 | 広島女学院 | 法政大学 |
| I | 稲置学園 | |||
| J | 実践女子学園 | 上智学院 | 城西大学 | 順天堂 |
| K | 関西大学 | 関西学院 | 関東学園 | 関東学院 |
| 慶應義塾 | 敬和学園 | 神戸女学院 | 皇學館 | |
| 國學院大學 | 国際武道大学 | 国際基督教大学 | 駒澤大学 | |
| 甲南学園 | 久留米大学 | 共立女子学園 | 京都産業大学 | |
| 京都精華大学 | 京都橘学園 | |||
| M | 松山大学 | 松山東雲学園 | 明治大学 | 明治学院 |
| 宮城学院 | 桃山学院 | 武蔵野大学 | 武蔵野美術大学 | |
| N | 中村産業学園 | 中内学園 | 名古屋学院大学 | 南山学園 |
| 根津育英会武蔵学園 | 日本女子大学 | ノートルダム清心学園 | ||
| O | 大阪医科薬科大学 | 大阪女学院 | 追手門学院 | |
| R | 立教学院 | 立正大学学園 | 立命館 | 龍谷大学 |
| 流通経済大学(旧:日通学園) | ||||
| S | 聖学院 | 成城学園 | 聖カタリナ学園 | 成蹊学園 |
| 西南学院 | 聖路加国際大学 | 聖心女子学院 | 専修大学 | |
| 芝浦工業大学 | 真宗大谷学園 | 白百合学園 | 昭和女子大学 | |
| 修道学園 | 創価大学 | 園田学園 | ||
| T | 大正大学 | 拓殖大学 | 天理大学 | 東邦大学 |
| 東北学院 | 東北公益文科大学 | 東海大学 | 常磐大学 | |
| 東京女子大学 | 東京経済大学 | 東京国際大学 | 東京農業大学 | |
| 東京歯科大学 | 東洋大学 | 東洋英和女学院 | 東洋学園 | |
| トヨタ学園 | 津田塾大学 | |||
| U | 梅村学園 | |||
| W | 和光学園 | 早稲田大学 | ||
| Y | 山梨英和学院 | |||
TOP